نام پروژه | توسعه و بازسازی خط انتقال و شبکه توزیع آب بهرمان رفسنجان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 633.179.159 ریال |
مدت پیمان | 5 ماه |
تاریخ شروع | 1389/10/13 |
تاریخ پایان | 1390/05/13 |
مدت زمان اجرا | 127 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1391/05/25 |
سمت در پروژه | سرپرست کارگاه |
نام پروژه | تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 3.079.375.050 ریال |
مدت پیمان | 6 ماه |
تاریخ شروع | 1398/09/01 |
تاریخ پایان | 1399/02/31 |
تعداد پرسنل فنی پروژه | 8 نفر |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1399/02/31 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | بازسازی شبکه توزیع آب جوپار و محی آباد کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 450.750.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1390/07/14 |
تاریخ پایان | 1390/10/14 |
مدت زمان کارکرد | 50 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( تمدید قرارداد ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1391/01/25 |
نام پروژه | تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 1.111.264.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1400/02/01 |
تاریخ پایان | 1400/03/31 |
تعداد پرسنل فنی پروژه | 8 نفر |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1400/03/31 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر میناب هرمزگان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 2.921.227.599 ریال |
مدت پیمان | 3 ماه |
تاریخ شروع | 1391/07/01 |
تاریخ پایان | 1391/10/28 |
مدت زمان کارکرد | 72 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1392/11/17 |
نام پروژه | تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 1.111.000.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1400/04/01 |
تاریخ پایان | 1400/05/31 |
تعداد پرسنل فنی پروژه | 8 نفر |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1400/05/31 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب درگهان قشم ناحیه A |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 5.055.526.284 ریال |
مدت پیمان | 4 ماه |
تاریخ شروع | 1393/10/24 |
تاریخ پایان | 1394/04/11 |
مدت زمان اجرا | 109 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1394/10/26 |
نام پروژه | تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 1.111.000.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1400/06/01 |
تاریخ پایان | 1400/07/30 |
تعداد پرسنل فنی پروژه | 8 نفر |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1400/07/30 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب درگهان قشم ناحیه D1 |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 3.004.906.783 ریال |
مدت پیمان | 4 ماه |
تاریخ شروع | 1394/06/14 |
تاریخ پایان | 1394/10/09 ریال |
مدت زمان اجرا | 96 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1395/10/27 |
نام پروژه | عملیات تکمیلی شبکه فاضلاب شهرک طولا قشم |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 1.293.592.218 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1395/08/18 |
تاریخ پایان | 1395/11/06 |
مدت زمان اجرا | 50 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1396/05/18 |
نام پروژه | عملیات انتقال آب به مخزن 10000 متر مکعبی و عملیات پایپینگ مخزن |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان تهران |
مبلغ پیمان | 2.843.962.932 ریال |
مدت پیمان | 7 ماه |
تاریخ شروع | 1392/04/17 |
تاریخ پایان | 1393/04/07 |
مدت زمان کارکرد | 4 ماه |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( تمدید قرارداد ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1394/05/13 |
نام پروژه | اجرای خط انتقال آب upvc و پلی اتیلن به کارخانه مادکوش |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 1.820.390.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1395/06/14 |
تاریخ پایان | 1397/01/25 |
مدت زمان کارکرد | 174 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( تمدید قرارداد و مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1398/12/07 |
سمت در پروژه | سرپرست کارگاه |
نام پروژه | طراحی، مهندسی،تامین مصالح و اجرای خط انتقال آب نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز |
---|---|
نام کارفرما | شرکت توسعه انرژی متین |
مبلغ پیمان | 1.007.970.000 ریال |
مدت پیمان | 60 روز |
تاریخ شروع | 1395/07/13 |
تاریخ پایان | 1396/04/13 |
مدت زمان اجرا | 37 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( مستند به لایحه تاخیرات ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1396/07/30 |
سمت در پروژه | سرپرست کارگاه |
نام پروژه | عملیات پایپینگ، اجرای انشعاب و خط انتقال آب صبا فولاد و فولاد کاوه |
---|---|
نام کارفرما | شرکت صبا فولاد خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 2.223.954.992 ریال |
تاریخ شروع | 1395/07/12 |
تاریخ پایان | 1397/08/19 |
مدت زمان کارکرد | 68 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | 74 درصد مجاز و 16 درصد غیر مجاز |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1397/11/27 |
سمت در پروژه | سرپرست کارگاه |
نام پروژه | اجرای خط انتقال آب به سایت شرکت پتروشیمی پتروپالایش نگراندیش |
---|---|
نام کارفرما | شرکت پیتروشیمی طرح و ساخت نگراندیش |
مبلغ پیمان | 3.465.000.000 ریال |
مدت پیمان | 60 روز |
تاریخ شروع | 1399/11/25 |
تاریخ پایان | 1400/09/01 |
مدت زمان کارکرد | 37 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | مجاز ( تمدید قرارداد ) |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1401/03/08 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | طراحی، مهندسی، تامین مصالح و اجرای خط انتقال آب دوران ساخت مجتمع فروآلیاژ ماد |
---|---|
نام کارفرما | شرکت فروآلیاژ ماد |
مبلغ پیمان | 5.668.354.137 ریال |
مدت پیمان | 21 روز |
تاریخ شروع | 1400/06/07 |
تاریخ پایان | توقف پروژه |
مدت زمان کارکرد | توقف پروژه |
وضعیت تاخیرات پروژه | توقف پروژه |
وضعیت تاخیرات پروژه | توقف پروژه |
وضعیت تحویل پروژه | توقف پروژه |
تاریخ تحویل موقت | توقف پروژه |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | طراحی، مهندسی، خرید و اجرای خط انتقال آب دوران ساخت شرکت ستاره سیمین هرمز |
---|---|
نام کارفرما | شرکت ستاره سیمین هرمز |
مبلغ پیمان | 3.298.000.000 ریال |
مدت پیمان | 30 روز |
تاریخ شروع | 1400/08/22 |
تاریخ پایان | 1400/10/10 |
مدت زمان کارکرد | 16 روز |
وضعیت تاخیرات پروژه | بدون تاخیر |
وضعیت تحویل پروژه | تحویل قطعی |
تاریخ تحویل قطعی | 1401/01/16 |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
نام پروژه | عملیات پایپینگ مخزن آب و اتصال به خط انتقال آب منطقه ویژه |
---|---|
نام کارفرما | شرکت پیتروشیمی طرح و ساخت نگراندیش |
مبلغ پیمان | 4.182.295.000 |
مدت پیمان | 45روز |
تاریخ شروع | 140/10/20 |
تاریخ پایان | در حال اجرا |
مدت زمان کارکرد | در حال اجرا |
وضعیت تاخیرات پروژه | در حال اجرا |
وضعیت تحویل پروژه | در حال اجرا |
تاریخ تحویل قطعی | در حال اجرا |
سمت در پروژه | مدیر پروژه |
مدیردون با بهری گیری از 12 سال تجربه در زمینه صنعت ساخت، صنعت پیمانکاری و مدیریت پروژه بنا شده است.
ما در مدیردون تلاش می کنیم تمام نیاز های یک مدیر پروژه و مهارت های مورد نیاز ( نرم و سخت ) را برآورده کنیم.
استفاده از مطالب سایت مدیردون فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به ادیب رجایی نیا میباشد.
نسخه سایت: 06.01
کلیه حقوق این سایت متعلق به ادیب رجایی نیا میباشد.