
257
سمت مدیر پروژه
17
سمت سرپرست کارگاه
875
سمت کارشناس برنامه ریزی
نام پروژه | خط انتقال آب روستای انجرک از توابع شهرستان بافت استان کرمان به طول 13 کیلومتر |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب روستایی کرمان |
مبلغ پیمان | 559.258.487 ریال |
مدت پیمان | |
تاریخ شروع | 1386/09/05 |
تاریخ پایان | 1387/06/20 |
شماره قرارداد | 86/230/3274ص |
تاریخ قرارداد | 1386/09/05 |
پروژه توسعه و زهکشی قنات لاله زار بردسیر فاز 1
نام پروژه | توسعه و زهکشی قنات لاله زار شهرستان بردسیر کرمان - فاز 1 |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب روستایی کرمان |
مبلغ پیمان | 584/985/750 ریال |
مدت پیمان | 6 ماه |
تاریخ شروع | 1386/09/05 |
تاریخ پایان | 1387/05/29 |
شماره قرارداد | 86/230/3272ص |
تاریخ قرارداد | 1386/09/05 |
پروژه توسعه و زهکشی قنات لاله زار بردسیر فاز 2
نام پروژه | توسعه و زهکشی قنات لاله زار شهرستان بردسیر. استان کرمان. فاز 2 |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاصلاب روستایی کرمان |
مبلغ پیمان | 1.250.000.000 ریال |
مدت پیمان | 5 ماه |
تاریخ شروع | 1387/07/22 |
تاریخ پایان | 1387/12/11 |
شماره قرارداد | 87/234/1310 ص |
تاریخ قرارداد | 1387/07/22 |
پروژه خط انتقال آب عنبرآباد شهرستان جیرفت، استان کرمان
نام پروژه | خط انتقال آب شهرک شهدا از توابع شهرستان عنبرآباد کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب روستایی کرمان |
مبلغ پیمان | 877.352/391 ریال |
مدت پیمان | 4 ماه |
تاریخ شروع | 1387/10/25 |
تاریخ پایان | 1388/03/30 |
شماره قرارداد | 87/234/2100 |
تاریخ قرارداد | 1387/10/25 |
پروژه خط انتقال آب شهرستان جیرفت، استان کرمان
نام پروژه | خط انتقال آب چاه های کلرود و کهوریه، احداث اتاقک سر چاه و تجهیز 5 حلقه چاه شهرستان جیرفت |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
نام مشاور | شرکت مشاور فرپاک |
مبلغ پیمان | 4.108.201.415 ریال |
مدت پیمان | 8 ماه |
تاریخ شروع | |
تاریخ پایان | |
شماره قرارداد | 87/15292 ص |
تاریخ قرارداد | 1387/12/17 |
پروژه شبکه توزیع آب شهرستان بافت، استان کرمان
نام پروژه | عملیات بازسازی شبکه توزیع آب شهرستان بافت استان کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 1/462/569/353 ریال |
مدت پیمان | 8 ماه |
تاریخ شروع | 1387/02/20 |
تاریخ پایان | 1387/09/20 |
شماره قرارداد | 87/12187ص |
تاریخ قرارداد |
پروژه شبکه توزیع آب بهرمان، شهرستان رفسنجان، استان کرمان
نام پروژه | توسعه و بازسازی خط انتقال و شبکه توزیع آب بهرمان رفسنجان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 633.179.159 ریال |
مدت پیمان | 5 ماه |
تاریخ شروع | 1389/10/13 |
تاریخ پایان | 1390/05/13 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه خط انتقال آب بخش کاظم آباد، استان کرمان
نام پروژه | خط انتقال آب ایستگاه پمپاژ کاظم آباد کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 556/918/248 ریال |
مدت پیمان | 2.5 ماه |
تاریخ شروع | 1390/01/23 |
تاریخ پایان | 1390/06/08 |
شماره قرارداد | 90/106/ص |
تاریخ قرارداد | 1390/01/18 |
پروژه لوله گذاری خط چند تاکتیل شهرستان زرند، استان کرمان
نام پروژه | اجرای لوله گذاری خط چدن داکتیل 700 شهرستان زرند استان کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 232/131/250 ریال |
مدت پیمان | 1 ماه |
تاریخ شروع | 1390/03/30 |
تاریخ پایان | 1390/06/25 |
شماره قرارداد | 90/1974ص |
تاریخ قرارداد | 1390/03/24 |
پروژه شبکه توزیع آب بخش اختیارآباد، استان کرمان
نام پروژه | اجرای لوله گذاری آب مسکن مهر اختیار آباد |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 612/500/000 ریال |
مدت پیمان | 1 ماه |
تاریخ شروع | 1390/09/10 |
تاریخ پایان | 1390/11/10 |
شماره قرارداد | 90/7191/ص |
تاریخ قرارداد | 1390/09/07 |
پروژه شبکه توزیع آب شهرستان زرند( فاز 2 )، استان کرمان
نام پروژه | بازسازی شبکه آب شهرستان زرند کرمان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان کرمان |
مبلغ پیمان | 1.601.577.039 ریال |
مدت پیمان | 8 ماه |
تاریخ شروع | 1391/04/12 |
تاریخ پایان | ماده 48 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه شبکه فاضلاب بندرعباس
نام پروژه | اجرای عملیات لوله گذاری شهرک پیامبر اعظم بندرعباس به ظول 3 کیلومتر و احداث 73 آدم رو بتنی |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 1.256.811.601 ریال |
مدت پیمان | 3 ماه |
تاریخ شروع | 1391/06/06 |
تاریخ پایان | 1391/11/06 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه شبکه فاضلاب میناب استان هرمزگان
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر میناب هرمزگان |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 2.921.227.599 ریال |
مدت پیمان | 3 ماه |
تاریخ شروع | 1391/06/14 |
تاریخ پایان | 1391/12/05 |
شماره قرارداد | 22789/16 |
تاریخ قرارداد | 1391/06/13 |
پروژه خط انتقال آب، استان تهران
نام پروژه | عملیات انتقال آب به مخزن 10000 متر مکعبی و عملیات پایپینگ مخزن |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان تهران |
مبلغ پیمان | 2.843.962.932 ریال |
مدت پیمان | 7 ماه |
تاریخ شروع | 1392/04/17 |
تاریخ پایان | 1393/04/07 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه فاضلاب قشم ناحیه A، استان هرمزگان
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب درگهان قشم ناحیه A |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 5.055.526.284 ریال |
مدت پیمان | 4 ماه |
تاریخ شروع | 1393/10/24 |
تاریخ پایان | 1394/04/11 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه شبکه فاضلاب. قرارگاه امام علی سپاه پاسداران
نام پروژه | احداث دو استگاه لیفت پروژه امام علی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
---|---|
نام کارفرما | گروه مهندسی صافات |
مبلغ پیمان | 700/242/662 ریال |
مدت پیمان | 40 روز |
تاریخ شروع | 1394/02/01 |
تاریخ پایان | 1394/02/25 |
شماره قرارداد | 94038/ق |
تاریخ قرارداد | 1394/02/01 |
پروژه ساخت ایستگاه تصفیه فاضلاب . قرارگاه امام علی سپاه پاسداران
نام پروژه | عملیات جمع آوری فاضلاب شهری فاز دوم پروژه امام علی ( ع ) |
---|---|
نام کارفرما | گروه مهندسی صافات |
مبلغ پیمان | 1/041/202/500 ریال |
مدت پیمان | 60 روز |
تاریخ شروع | 1394/06/10 |
تاریخ پایان | 1394/08/20 |
شماره قرارداد | 94185/ص |
تاریخ قرارداد | 1394/02/01 |
پروژه شبکه فاضلاب قشم ( فاز D1 ) استان هرمزگان
نام پروژه | شبکه جمع آوری فاضلاب درگهان قشم ناحیه D1 |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 3.004.906.783 ریال |
مدت پیمان | 4 ماه |
تاریخ شروع | 1394/06/14 |
تاریخ پایان | 1394/10/09 ریال |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه انشعابات فاضلاب طولا قشم. استان هرمزگان
نام پروژه | عملیات تکمیلی شبکه فاضلاب شهرک طولا قشم |
---|---|
نام کارفرما | شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان |
مبلغ پیمان | 1.293.592.218 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1395/08/18 |
تاریخ پایان | 1395/11/06 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه خط انتقال آب. منظقه ویژه اقتصادی خلیج فارس. استان هرمزگان
نام پروژه | اجرای خط انتقال آب upvc و پلی اتیلن به کارخانه مادکوش |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 1.820.390.000 ریال |
مدت پیمان | 2 ماه |
تاریخ شروع | 1395/06/14 |
تاریخ پایان | 1397/01/25 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه خط انتقال آب نیروگاه هرمز بندرعباس
نام پروژه | طراحی، مهندسی،تامین مصالح و اجرای خط انتقال آب نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز |
---|---|
نام کارفرما | شرکت توسعه انرژی متین |
مبلغ پیمان | 1.007.970.000 ریال |
مدت پیمان | 60 روز |
تاریخ شروع | 1395/07/13 |
تاریخ پایان | 1396/04/13 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
پروژه خط انتقال آب صبا فولاد بندرعباس
نام پروژه | عملیات پایپینگ، اجرای انشعاب و خط انتقال آب صبا فولاد و فولاد کاوه |
---|---|
نام کارفرما | شرکت صبا فولاد خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 2.223.954.992 ریال |
تاریخ شروع | 1395/07/12 |
تاریخ پایان | 1397/08/19 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
نگراندیش 1
نام پروژه | اجرای خط انتقال آب به سایت شرکت پتروشیمی پتروپالایش نگراندیش |
---|---|
نام کارفرما | شرکت پیتروشیمی طرح و ساخت نگراندیش |
مبلغ پیمان | 3.465.000.000 ریال |
مدت پیمان | 60 روز |
تاریخ شروع | 1399/11/25 |
تاریخ پایان | 1400/09/01 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
فروآلیاژ
نام پروژه | طراحی، مهندسی، تامین مصالح و اجرای خط انتقال آب دوران ساخت مجتمع فروآلیاژ ماد |
---|---|
نام کارفرما | شرکت فروآلیاژ ماد |
مبلغ پیمان | 5.668.354.137 ریال |
مدت پیمان | 21 روز |
تاریخ شروع | 1400/06/07 |
تاریخ پایان | توقف پروژه |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
ستاره سیمین
نام پروژه | طراحی، مهندسی، خرید و اجرای خط انتقال آب دوران ساخت شرکت ستاره سیمین هرمز |
---|---|
نام کارفرما | شرکت ستاره سیمین هرمز |
مبلغ پیمان | 3.298.000.000 ریال |
مدت پیمان | 30 روز |
تاریخ شروع | 1400/08/22 |
تاریخ پایان | 1400/10/10 |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
نگراندیش 2
نام پروژه | عملیات پایپینگ مخزن آب و اتصال به خط انتقال آب منطقه ویژه |
---|---|
نام کارفرما | شرکت پیتروشیمی طرح و ساخت نگراندیش |
مبلغ پیمان | 4.182.295.000 |
مدت پیمان | 45روز |
تاریخ شروع | 140/10/20 |
تاریخ پایان | در حال اجرا |
شماره قرارداد | |
تاریخ قرارداد |
طرح جامع آب
نام پروژه | شبکه توضیع آب فضای سبز و شبکه جمع آوری فاضلاب سایت جنوبی و شبکه توضیع آب سایت شمالی و احداث مخزن 200 متر مکعبی |
---|---|
نام کارفرما | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
مبلغ پیمان | 558.326.234.941 ریال |
مدت پیمان | 12 ماه |
تاریخ شروع | 1402/01/17 |
تاریخ پایان | در حال اجرا |
شماره قرارداد | 1402/13 |
تاریخ قرارداد | 1402/01/17 |
کماکان ادامه دارد …
